Proizvodnja podnih rešetaka, stepenica, podesta i elemenata za spajanje.
TRGOVAČKI CENTAR "MERCATOR" ZADAR
MARINA "DALMACIJA" SUKOŠAN
MARINA "DALMACIJA" SUKOŠAN
Standardi izrade podnih rešetaka su: DIN 24531 za stepenice i DIN 24537 za rešetke u izvedbama SP za zavarene prešane rešetke sa profiliranom šipkom i u izvedbama P za zavarene prešane rešetke - traka u traci.
Podaci o nosivostima vruće pocinčanih rešetaka otvora 30x30 za razmak oslonaca 1000 mm, kao izvedba traka u traci (P):
Tek. broj | TIP - LAMELA | q1 kN/m | q2 kN/m2 |
1. | 202/30 - 20 x 2 | 2,05 | 3,55 |
2. | 203/30 - 20 x 3 | 6,00 | 9,50 |
3. | 252/30 - 25 x 2 | 11,00 | 17,60 |
4. | 253/30 - 25 x 3 | 12,10 | 19,40 |
5. | 302/30 - 30 x 2 | 16,00 | 25,60 |
6. | 303/30 - 30 x 3 | 20,80 | 33,30 |
7. | 304/30 - 30 x 4 | 22,00 | 35,20 |
8. | 305/30 - 30 x 5 | 31,50 | 50,50 |
9. | 352/30 - 35 x 2 | 24,30 | 38,90 |
10. | 353/30 - 35 X 3 | 30,80 | 49,30 |
11. | 355/30 - 35 x 5 | 42,20 | 67,50 |
12. | 402/30 - 40 x 2 | 29,80 | 47,70 |
13. | 403/30 - 40 x 3 | 27,00 | 43,00 |
14. | 404/30 - 40 x 4 | 40,30 | 64,50 |
15. | 405/30 - 40 x 5 | 58,00 | 93,00 |
16. | 452/30 - 45 X 2 | 27,50 | 44,00 |
17. | 453/30 - 45 x 3 | 49,30 | 78,90 |
18. | 455/30 - 45 x 5 | 61,10 | 97,70 |
19. | 503/30 - 50 x 3 | 44,00 | 70,00 |
20. | 504/30-50 x 4 | 61,70 | 98,70 |
21. | 505/30 - 50 x 5 | 77,40 | 123,80 |
22. | 603/30 - 60 x 3 | 55,00 | 88,00 |
23. | 604/30 - 60 x 4 | 124,50 | 199,50 |
24. | 605/30 - 60 x 5 | 106,90 | 171,00 |
25. | 705/30 - 70 x 5 | 140,40 | 224,60 |
26. | 803/30 - 80 x 3 | 156,00 | 250,00 |
27. | 805/30 - 80 x 5 | 190,00 | 304,00 |
28. | 905/30 - 90 x 5 | 224,00 | 358,00 |
29. | 1005/30-100x5 | 260,00 | 417,00 |
30. | 1205/30 - 120 x 5 | 311,10 | 497,70 |
Podne rešetke izrađuju se prema projektnoj dokumentaciji naručitelja i karakteristikama iz gornje tablice, a u skladu sa zahtjevima u pogledu nosivosti, odnosno opterećenja koja se predviđaju na konstrukciji odnosno objektu.
Materijali izrade mogu biti aluminij, čelik ili nehrđajući čelik.
Rešetke se antikorozovno zaštićuju temeljnim premazom, galvanskim ili vrućim pocinčavanjem, a mogu se i plastificirati u tonu prema zahtjevu naručitelja.
Vruće pocinčavanje vrši se u skladu sa normom DIN EN ISO 1461.
Debljine nosivih traka mogu biti 2, 3, 4 i 5 mm.
Visine rešetaka su 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 i 150 mm.
Otvori koje čine nosiva i razdjelna lamela mogu biti kvadratni ili pravokutni kao npr. 30x30, 30x10, 40x10, 20x20 i sl.
Primjena podnoh rešetaka vrlo je široka, a najčešće se koriste u kemijskoj industriji, građevinarstvu, brodogradnji, rudarstvu, termoelektranama, kanalizacijskim sustavima, u skladištima, kod kransKih staza i stepeništa, RtV tornjeva, u autopraonicama, lakirnicama, za vanjska stepeništa, kod stambenih objekata i drugdje.
Tako na primjer rešetkama se zaštićuju stabla u parkovima, služe kao žaluzine od neželjenih pogleda, kao elementi ograda, kao spušteni stropovi i si.
Učvršćivanje rešetaka za konstrukciju vrši se posebnim spojnicama koje se isporučuju na zahtjev kupca. Rešetke su atestirane.
MAService Vrbovec d.o.o.
Poduzeće za proizvodnju,
unutarnju i vanjsku trgovinu
Gradečka ul. 33
10340 Vrbovec
Tel. + 385 (1) 2791 609
Tel.
+ 385 (1) 2792 467
Fax. + 385 (1) 2791 884
info@maservice-vrbovec.hr
© 2009. MASERVICE VRBOVEC d.o.o.